Pod novosady I - 2. EtapaUmístění lokality ( pdf 94 KB ) ![]() Situace lokality ( jpg 695 KB ) |
![]() |
ARCHSTAV development a.s.
Rodinné domy a byty k prodeji v Moravanech u Brna
Lokalita Pod Novosady
Velmi klidná lokalita Pod Novosady se nachází při západním okraji obce Moravany v přírodním prostředí s výhledy do mírně zvlněné krajiny volného extravilánu obce směrem k nedalekému přírodnímu parku okolo říčky Bobravy.
Právě tato lokalita je určena těm, kteří hledají kombinaci moderního, netradičního bydlení a atraktivní lokality charakterizované příjemným prostředím okraje obce a zároveň blízkého kontaktu s centrem města Brna (včetně dostupnosti IDS).
Vlastní bydlení je realizováno firmou Archstav development a.s. v moderních, dispozičně přehledných a funkčních rodinných domcích a bytových domech, pro jejichž obyvatele bude, dle volby, umožněno užívání polosoukromých vyhrazených prostorů s dětským hřištěm, posezením, případně venkovním bazénem, udržovanými servisní správcovskou službou.
Přehled bytových jednotek
Rodinné domy a byty v Moravanech u Brna, realizované firmou Archstav development a.s.
Pod Novosady I - 2. etapa
| Kod domu | Typ | Pozemek | Užitná Plocha | Cena | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-33A | Rodinný dům | 293 m2 | 114 m2 | 4 290 000 | Rezervováno |
| 07-33B-1 | Byt 2+kk | 124 m2 | 56 m2 | 1 | Prodáno |
| 07-33B-2 | Byt 2+kk | 0 m2 | 56 + lg 3 m2 | 1 | Prodáno |
| 07-42_B | Rodinný dům | 210 m2 | 90 m2 | 1 | Prodáno |
| 07-43-1 | Rodinný dům | 91 m2 | 93 m2 | 3 390 000 | K prodeji |
| 07-43-2 | 2-bytový dům - byt 4+ kk | 137 m2 | 100 m2 | 1 | Prodáno |
| 07-45-1 | Rodinný dům | 191 m2 | 90 m2 | 1 | Prodáno |
| 07-45-2 | 2-bytový dům - byt 4+kk | 219 m2 | 101 m2 | 3 690 000 | K prodeji |
Pod Novosady II. - 1. etapa
| Kod domu | Typ | Pozemek | Užitná Plocha | Cena | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-83_1pluskk | Bytový dům 1+kk | 0 m2 | 32+ Lg 6 m2 | 1 | Prodáno |
| 07-83_2plus1 | Bytový dům 2+1 | 138 m2 | 54 m2 | 1 | Prodáno |
| 07-83_4plus1 | Bytový dům 4+1 | 193 m2 | 108 m2 | 1 | Prodáno |
Pod Novosady II. - 2. etapa
| Kod domu | Typ | Pozemek | Užitná Plocha | Cena | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-91 | Rodinný dům | 387 m2 | 149 m2 | 1 | Prodáno |
| 07-92 | Rodinný dům | 236 m2 | 138 m2 | 1 | Prodáno |
| 07-92_2pluskk | Byt 2+kk s pracovnou | 100 m2 | 67 + 3 m2 | 1 | Prodáno |
| 07-92_3pluskk | Byt 3+kk s pracovnou | 0 m2 | 76 + lg 5 m2 | 1 | Prodáno |
| 07-93 | Rodinný dům | 365 m2 | 157 m2 | 5 390 000 | K prodeji |
| 07-94_1pluskk | Bytový dům 1+kk | 0 m2 | 34 m2 | 1 | Prodáno |
| 07-94_2plus1 | Bytový dům 2+1 | 133 m2 | 54 m2 | 1 | Prodáno |
| 07-94_4plus1 | Bytový dům 4+1 | 233 m2 | 108 m2 | 1 | Prodáno |
| 07-95_1pluskk | Bytový dům 1+kk | 0 m2 | 32 + lg 6 m2 | 1 | Prodáno |
| 07-95_2plus1 | Bytový dům 2+1 | 93 m2 | 54 m2 | 1 | Prodáno |
| 07-95_4plus1 | Bytový dům 4+1 | 157 m2 | 108 m2 | 1 | Prodáno |
| 07-96_1pluskk-1 | Bytový dům (1) 1+kk | 0 m2 | 40 m2 | 1 | Prodáno |
| 07-96_1pluskk-2 | Bytový dům (2) 1+kk | 0 m2 | 40 m2 | 1 | Prodáno |
| 07-96_3plus1 | Bytový dům 3+1 | 84 m2 | 76 m2 | 1 | Prodáno |
| 07-96_4plus1 | Rodinný dům 4+1 | 410 m2 | 120 m2 | 1 | Prodáno |
| 07-97_2pluskk-1 | Bytový dům (1) 1+kk | 0 m2 | 38,7+ Km 3 m2 | 1 | Prodáno |
| 07-97_2pluskk-2 | Bytový dům (2) 1+kk | 0 m2 | 38,7 m2 | 1 | Prodáno |
| 07-97_3pluskk | Byt 3+kk | 0 m2 | 80 + 3 lg m2 | 1 | Prodáno |
| 07-97_3plus1 | Bytový dům 3+1 | 0 m2 | 83 + 4 lg m2 | 1 | Prodáno |
| 07-97_4plus1 | Rodinný dům 4+1 | 410 m2 | 120 m2 | 1 | Prodáno |


